日日麻批免费视频-日日麻批免费视频40分钟-日日麻批免费视频播放高清-日日麻批视频-亚洲天堂网2018-亚洲天堂网在线播放

 全球環(huán)保研究網(wǎng)PC版PC版 全球環(huán)保研究網(wǎng)手機版手機版
免費服務(wù)熱線:400-6556-258

全球環(huán)保研究網(wǎng)

2023年12月-2024.1美國水過濾、凈化機器及裝置進口商TOP30(HS 842121)

時間:2024-02-05 13:55來源:全球環(huán)保研究網(wǎng) 作者:GEP Research 點擊:
2023年12月-2024.1美國水過濾、凈化機器及裝置進口商TOP30(HS 842121),進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)。
# 企業(yè)名稱 頻次(占比) 重量(占比) 數(shù)量(占比) 集裝箱數(shù)量(占比)
1 NOMURA MICRO SCIENCE USA LTD 12(7.32%) 269555.00(18.93%) 79.00(0.02%) 51.50(17.15%)
2 ISPRING WATER SYSTEMS LLC 9(5.49%) 101077.00(7.10%) 6565.00(1.43%) 13.50(4.50%)
3 LG NANOH2O INC 7(4.27%) 102032.00(7.16%) 145.00(0.03%) 13.00(4.33%)
4 HUBER TECHNOLOGY INC 6(3.66%) 25496.00(1.79%) 28.00(0.01%) 8.50(2.83%)
5 MAVEA LLC 5(3.05%) 72607.00(5.10%) 248053.00(54.01%) 10.00(3.33%)
6 ENAGIC USA INC 4(2.44%) 13869.00(0.97%) 556.00(0.12%) 5.50(1.83%)
7 VESTERGAARD FRANDSEN INC 4(2.44%) 8824.00(0.62%) 1027.00(0.22%) 5.50(1.83%)
8 ENAGIC CANADA CORP 3(1.83%) 4831.00(0.34%) 253.00(0.06%) 3.50(1.17%)
9 GREENER DAY SOLUTIONS LLC 3(1.83%) 9155.00(0.64%) 12.00(0.00%) 4.50(1.50%)
10 KAZ USA INC 3(1.83%) 50576.00(3.55%) 16754.00(3.65%) 5.00(1.67%)
11 ZODIAC POOL SYSTEMS LLC 3(1.83%) 3183.00(0.22%) 201.00(0.04%) 4.50(1.50%)
12 AQUA TECH SYSTEMS INC 2(1.22%) 6503.00(0.46%) 9.00(0.00%) 2.50(0.83%)
13 AQUALITEC 3414S SEPULVEDA 2(1.22%) 3250.00(0.23%) 2.00(0.00%) 3.00(1.00%)
14 BEKO TECHNOLOGIES CORP 2(1.22%) 6253.00(0.44%) 49.00(0.01%) 3.00(1.00%)
15 CCS IMPORT INC 2(1.22%) 19565.00(1.37%) 1950.00(0.42%) 3.24(1.08%)
16 CUSTOM MOLDED PRODUCTS 2(1.22%) 3899.00(0.27%) 423.00(0.09%) 3.00(1.00%)
17 EPOC SOLUTIONS LTD 2(1.22%) 16820.00(1.18%) 2.00(0.00%) 3.00(1.00%)
18 KEURIG GREEN MOUNTAIN 2(1.22%) 8400.00(0.59%) 9600.00(2.09%) 3.00(1.00%)
19 PURETECK CO INC 2(1.22%) 23300.00(1.64%) 1700.00(0.37%) 3.00(1.00%)
20 RUSSULA CORP 2(1.22%) 28805.00(2.02%) 2.00(0.00%) 2.50(0.83%)
21 TAURUS ESPANA S A DE C V 2(1.22%) 20113.00(1.41%) 1789.00(0.39%) 3.00(1.00%)
22 A O SMITH WATER TREATMENT NORTH A 1(0.61%) 9367.00(0.66%) 650.00(0.14%) 1.00(0.33%)
23 A3 USA INC 1(0.61%) 9578.00(0.67%) 13.00(0.00%) 2.50(0.83%)
24 AEROMIX SYSTEMS DBA FLUENCE USA 1(0.61%) 24361.00(1.71%) 1.00(0.00%) 1.50(0.50%)
25 AMERICAN COTTON S A DE C V 1(0.61%) 15982.00(1.12%) 42.00(0.01%) 4.50(1.50%)
26 AMIAD USA INC 1(0.61%) 22220.00(1.56%) 21.00(0.00%) 4.50(1.50%)
27 AQUALIFE INC 1(0.61%) 906.00(0.06%) 2.00(0.00%) 1.50(0.50%)
28 BEESLEY INTERNATIONAL INC 1(0.61%) 4700.00(0.33%) 1063.00(0.23%) 1.00(0.33%)
29 BREWERS SUPPLY GROUP 1(0.61%) 3103.00(0.22%) 328.00(0.07%) 1.00(0.33%)
30 BSH HOME APPLIANCES CORP 1(0.61%) 1066.00(0.07%) 4.00(0.00%) 1.00(0.33%)

 

推薦文章
廣告條C2
GEP Research中國高鹽廢水行業(yè)發(fā)展研究報告(2025)
GEP Research中國高鹽廢水行業(yè)發(fā)展研究報告(2025),通過市場調(diào)查研究及深度分析,對政策、市... 詳細(xì)
垃圾焚燒煙氣治理降本增效的全新答案:GORE? DeNOx SCR催化脫硝濾袋
針對垃圾焚燒煙氣治理降本增效難題,全球過濾技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者戈爾推出GORE?DeNOx SCR催化脫硝濾... 詳細(xì)
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊 定制 定制 頂部 頂部
主站蜘蛛池模板: 美国成人a免费毛片 | 黄色免费网站在线看 | 久久国产精品国产自线拍免费 | 国产高清视频 | 国内精品久久久久久久久 | 男人夜日日日日日日日日 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 国产午夜久久精品 | 成人免费国产gav视频在线 | 酒色激情网 | 韩国日本三级在线 | 国产69精品久久久久99 | 久久久综合香蕉尹人综合网 | 国产一区二区三区欧美精品 | 精品国产区一区二区三区在线观看 | 国产精品免费久久久免费 | 国产码欧美日韩高清综合一区 | 精品推荐 国产 | 久久天堂夜夜一本婷婷麻豆 | 国产一区二区色淫影院 | 精品久久久噜噜噜久久7 | 国产日本欧美亚洲精品视 | 国产精品色综合久久 | 久青草中文字幕精品视频 | 免费高清一级欧美片在线观看 | 成人欧美s视频在线观看 | 国产精品久久永久免费 | 免费国产在线视频 | 国产精品成人观看视频免费 | 黄毛片一级毛片 | 国产大秀视频在线一区二区 | 国产男女视频 | 国内精品一区二区三区αv 国内精品自在欧美一区 | 国产精品自在欧美一区 | 经典三级久久久久 | 国产乱淫a∨片免费视频 | 国内精品久久久久影院免费 | 国产嫩草在线观看 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 美女精品一区二区 | 国精产品一区 |